Gebyrer og priser
Her finner du en oversikt over gebyrer ved bruk av plattformen. Gebyrene kan variere med markedsforhold, kontotype og valgte tjenester.
Merk: Handelskostnader kan omfatte handelsgebyrer, spread, valutaveksling og nettverksgebyrer. Disse kostnadene er separate og kan påløpe samtidig.
1. Handelsgebyrer
Standardgebyrer
| Handelstype | Gebyr |
|---|---|
| Spothandel (maker) | 0.10% |
| Spothandel (taker) | 0.20% |
| Stablecoin-par | 0.05% – 0.10% |
Volumbaserte rabatter
| Månedlig handelsvolum | Maker-gebyr | Taker-gebyr |
|---|---|---|
| < 50,000 CAD | 0.10% | 0.20% |
| 50,000 – 250,000 CAD | 0.08% | 0.18% |
| 250,000+ CAD | 0.05% | 0.10% |
2. Informasjon om spread
| Eiendelstype | Typisk spread |
|---|---|
| BTC / ETH | 0.10% – 0.40% |
| Større alternative kryptovalutaer | 0.40% – 1.00% |
| Eiendeler med lav likviditet | opptil 1,50 % |
Merk: Spreaden kan øke ved høy volatilitet eller lav likviditet.
3. Valutavekslingsgebyrer
| Vekslingstype | Gebyr |
|---|---|
| CAD → krypto | 0.50% |
| Krypto → CAD | 0.50% |
| Valutakryss (USD-par) | opptil 0,75 % |
4. Innskudd og uttak
Innskudd
| Metode | Gebyr | Minstebeløp |
|---|---|---|
| Interac e-Transfer | 0 CAD | 50 CAD |
| Bankoverføring | 0 – 15 CAD | 1,000 CAD |
| Kryptoinnskudd | 0 CAD | Nettverkets minstebeløp |
Uttak
| Metode | Gebyr | Minstebeløp |
|---|---|---|
| Interac e-Transfer | 1.50 CAD | 50 CAD |
| Bankoverføring | 15 CAD | 500 CAD |
| Kryptouttak | Nettverksgebyr | Varierer |
5. Oppbevarings- og kontogebyrer
| Gebyrtype | Beløp |
|---|---|
| Kontovedlikehold | 0 CAD |
| Oppbevaringsgebyr | 0% |
| Forvaltet konto (valgfritt) | 1,0 % årlig |
6. Gebyrer for automatisert handel (valgfritt)
| Plan | Gebyr | Merknader |
|---|---|---|
| Basisbot | 10 % resultatbasert gebyr | Beregnes bare av realisert fortjeneste |
| Pro-bot | 15 % resultatbasert gebyr | Avanserte strategier |
7. Overførings- og kontogebyrer
| Gebyrtype | Beløp |
|---|---|
| Gebyr for utgående overføring | 30 CAD |
| Avslutning av konto | 0 CAD |
| Interne overføringer | 0 CAD |
8. Hva påvirker gebyrene?
Gebyrene kan variere avhengig av:
- Handelsvolum (volumrabatter)
- Markedsvolatilitet (påvirker spread)
- Ordretype (markedsordre eller limitordre)
- Eiendelens likviditet
- Innskudds- og uttaksmetode
12. Gebyrvilkår og opplysninger
- Gebyrene kan endres uten forhåndsvarsel
- Nettverksgebyrer på blokkjeden varierer og styres ikke av plattformen
- Eksterne likviditetsleverandører kan kreve tilleggskostnader
- Alle gebyrer er oppgitt i CAD med mindre annet er angitt
Risikoopplysning: Handel med kryptovaluta innebærer risiko. Prisene kan svinge betydelig, og utførelsesprisen kan variere med markedsforholdene. Se bruksvilkårene for fullstendige detaljer.